1.УСЛУГИ РОДИЛЬНОГО БЛОКА, ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА | ||||
Медицинские услуги | ||||
Физиологические роды | услуга | 162.550 | 203.200 |
|
Роды с осложнением (кровотечение, ушивание разрывов, вакуум, ручное отделение и выделение последа, индукция) | услуга | 179.550 | 224.500 |
|
Кесарево сечение (осложненное) | услуга | 214.000 | 267.500 |
|
Кесарево сечение | услуга | 185.700 | 232.000 |
|
Партнер на операцию кесарево сечение | услуга | 70.000 | 87.500 |
|
2. Платное отделение | ||||
Палаты | ||||
1 | Палата-VIP (с питанием) | койко-день | 30.700 | 38.400 |
2 | Палата-Standart (с питанием) | койко-день | 24.000 | 30.000 |
3 | Питание | койко-день | 4.500 | 5.600 |
4 | Прибывание сопровождающего | койко-день | 10.000 | 12.500 |
5 | Сервисная палата ( с питанием) | койко-день | 23.400 | 29.250 |
6 | Палата после реанимации | койко-день | 25 500 | 31 800 |
7 | Прибывание в ПИТ палате | койко-день | 32 500 | 40 600 |
Индивидуальные роды с выбором | ||||
9 | Выбор врача на физиологические роды и кесарево сечение | 1 услуга | 161.000 | 201.000 |
10 | Выбор акушера на физиологические роды | 1 услуга | 128.000 | 160.000 |
Медицинские услуги | ||||
11 | При поступлении: |
|
|
|
12 | Послеродовой период при физиологических родах: | койко-день | 15.000 | 18.750 |
13 | Послеродовой период при осложнённых родах: | койко-день | 17.500 | 22.000 |
14 | Медикаментозный аборт | койко-день | 15.900 | 19.900 |
15 | Женская консультация | 1 прием
| 9.000 | 11.200 |
16 | Вторичный прием | 1 прием | 8.000 | 10.000 |
17 | Гемотрансфузия | услуга | 29.470 | 36.800 |
18 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | 1 блок-препарат | 5.000 | 6.250 |
19 | Гистологическое исследование всех блок-препарата операционно-биопсийного материала ПЛАЦЕНТЫ | исследование одного пациента | 15.000 | 18.750 |
20 | Гистологическое исследование всех блок-препарата операционно-биопсийного материала МАТКИ | исследование одного пациента | 30.000 | 37.500 |
21 | Забор материала и хранение | услуга | 7.000 | 8.750 |
3. ПРИЕМ И УСЛУГИ ВРАЧЕЙ | ||||
Специализированные консультативные приемы специалистов | ||||
1 | Консультация врача гинеколога | 1 прием | 15.800 | 19.750 |
2 | Консультация врача терапевта | 1 прием | 12.200 | 15.250 |
3 | Консультация врача дерматолога | 1 прием | 10.800 | 13.500 |
4 | Консультация врача фтизиатра | 1 прием | 8.900 | 11.125 |
5 | Консультация врача фтизиатра-неонотолога | 1 прием | 10.500 | 13.125 |
6 | Консультация врача ангио хирурга | 1 прием | 12.750 | 15.950 |
7 | Консультация врача анестезиолога | 1 прием | 14.500 | 18.150 |
8 | Консультация варча психолога | 1прием | 8.000 | 10.000 |
9 | Консультация варча офтальмолога | 1 прием | 10.850 | 13.600 |
10 | Консультация врача хирурга-неонотолога | 1 прием | 10.300 | 12.900 |
11 | Консультация врача инфекциониста | 1 прием | 10.800 | 13.500 |
12 | Консультация варча неонотолога | 1 прием | 13.850 | 17.350 |
13 | Консультация варча невропатолога | 1 прием | 12.500 | 15.650 |
14 | Консультация рентгенолога | 1 прием | 12.500 | 15.650 |
15 | Введение ВМС | 1 процедура | 13 900 | 17 300 |
16 | Удаление ВМС | 1 процедура | 14 400 | 18 000 |
3. УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ | ||||
1 | Анализ мочи по Нечипоренко (ручным методом) | 1 исследование | 2.500 | 3.150 |
2 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод (ручным методом) | 1 исследование | 2.900 | 3.600 |
3 | Исследование мочи общеклиническое ОАМ | 1 исследование | 2.800 | 3.500 |
4 | Определение белка в моче качественно (ручным методом) | 1 исследование | 3.500 | 4.400 |
5 | Определение степени чистоты гинекологического мазка (ручным методом) | 1 исследование | 2.000 | 2.500 |
6 | Определение суточной протеинурии в моче (ручным методом) | 1 исследование | 3.700 | 4.600 |
7 | Исследование ОАМ на анализаторе (физико-химические свойства + элементы осадка) | 1 исследование | 3.700 | 4.600 |
8 | Подсчет лейкоформулы в крови (ручным методом) | 1 исследование | 4.000 | 5.000 |
9 | Подсчет лейкоцитов в крови (ручным методом) | 1 исследование | 3.500 | 4.400 |
10 | Подсчет тромбоцитов в крови (ручным методом) | 1 исследование | 4.000 | 5.000 |
11 | Общий анализ крови 6 параметров (анализатор) | 1 исследование | 3.500 | 4.400 |
12
| Биохимия анализ крови (Glu, Crea, T-bil, D-bil, ALT, AST, TP, Urea) | 1 исследование | 20.000 | 25.000 |
Глюкоза | 1 исследование | 2.500 | 4.200 | |
Креатинин | 1 исследование | 2.500 | 5.400 | |
Общий билирубин | 1 исследование | 2.500 | 4.250 | |
Прямой билирубин | 1 исследование | 2.500 | 3.200 | |
АЛТ | 1 исследование | 2.500 | 4.200 | |
АСТ | 1 исследование | 2.500 | 4.400 | |
Общий белок | 1 исследование | 2.500 | 3.500 | |
СРБ | 1 исследование | 2.500 | 4.500 | |
13 | Мочевина | 1 исследование | 3.200 | 4.000 |
14 | Д-димер | 1 исследование | 3.000 | 3.700 |
15 | Ферритин | 1 исследование | 8.000 | 10.000 |
16 | Коагулограмма (АЧТВ, ПТ, ТТ, Фибриноген, МНО) | 1 исследование | 8.700 | 10.900 |
17 | Определение группы крови по системе АВО (цоликлоны) | 1 исследование | 2.500 | 3.000 |
18 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови (ручным методом) | 1 исследование | 2.900 | 3.600 |
19 | Определение газов и электролитов крови с добавочными тестами (лактат, глюкоза, карбоксигемоглобин) на анализаторе КЩС. | 1 исследование | 3.500 | 4.400 |
20 | Свертываемость крови по Сухареву (ручным методом) | 1 исследование | 2.800 | 3.500 |
21 | Прокальцетонин
| 1 исследование | 3.200 | 4.000 |
22 | Реакция Виссермана (RW) | 1 исследование | 4 400 | 5 500 |
23 | Кровь на ВИЧ | 1 исследование | 6 000 | 7 50 0 |
24 | Проба Земницкого | 1 исследование | 2 500 | 3 780 |
25 | Взятие мазка | 1 процедура | 2 500 | 3 100 |
26 | Забор крови | 1 процедура | 1 500 | 2 650 |
27 | Определение суммарных антител вирусу (Uепатита С) в сыворотке крови ИФА -методом | 1 исследование | 3 200 | 4 000 |
28 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА -методом (Гепатит В) | 1 исследование | 3 200 | 4 000 |
29 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и другое на анализаторе | 1 исследование | 3 600 | 4 500 |
30 | Обнаружение М.tuberculosis в биоматериале методом ПЦР | 1 исследование | 17 600 | 22 000 |
31 | Цитологическое исследование (мазок на онкоцитологию) | 1 исследование | 4 000 | 5 000 |
32 | Бак. пасев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и грибы рода Candida с АТ | 1 исследование | 4 200 | 5 250 |
33 | Бак. пасев мочи на микрофлору и грибы рода Candida с АТ | 1 исследование | 5 250 | 6 550 |
5.УСЛУГИ НЕОНАТОЛОГИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | ||||
Прием и консультации специалистов | ||||
1 | Прием неонатолога | 3 осмотр | 15.300 | 19.100 |
2 | Прием мед.сестры | 5 осмотр | 19.840 | 24.800 |
Медицинские услуги | ||||
3 | ВГВ*1 | услуга | 5.400 | 6.700 |
4 | БЦЖ*1 | услуга | 5.400 | 6.700 |
5 | Вит К*1 | услуга | 6.550 | 8.200 |
6 | Пользование стерилизатором | услуга | 5.100 | 6.400 |
7 | ФКУ ГТ | услуга | 6.550 | 8.200 |
8 | Скрининг слуха | услуга | 2.300 | 2.900 |
9 | Фототерапия *1 час | услуга | 3.900 | 4.890 |
10 | Кровь на билирубин | услуга | 4.550 | 5.700 |
11 | Кровь на группу крови | услуга | 6.800 | 8.500 |
12 | Билитест
| услуга | 6.550 | 8.200 |
6.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ | ||||
Медицинские услуги | ||||
1 | Спинальная анестезия | анестезиологическое пособие при операции | 44.000 | 55.000 |
2 | Вутривенная анестезия | анестезиологическое пособие при операции | 31.000 | 38.800 |
3 | Общая анестезия + ИВЛ | анестезиологическое пособие при операции | 37.000 | 46.300 |
4 | Ингаляционная анестезия с ИВЛ | анестезиологическое пособие при операции | 55.000 | 68.800 |
5 | Эпидуральная анестезия | анестезиологическое пособие при операции | 43.500 | 54.400 |
6 | Комбинированная анестезия (ЭДА+ТВА+ИВЛ) | анестезиологическое пособие при операции | 57300 | 71600 |
7. УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||||
1 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 9.000 | 11.250 |
2 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 9.000 | 11.250 |
3 | УЗИ лонного сочления | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
4 | УЗДГ сосудов головы и шеи | 1 исследование | 25.000 | 31.250 |
5 | УЗДГ сосудов нижних конечности | 1 исследование | 26.000 | 32.500 |
6 | Жидкостная онкоцитология | 1 исследование | 9.500 | 11.900 |
7 | Экокардиография УЗИ сердца | 1 исследование | 8.500 | 10.600 |
8 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
9 | УЗИ при беременности | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
10 | УЗИ почек | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
11 | УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
12 | Электрокардиограмма | 1 исследование | 7.500 | 9.400 |
13 | КТГ | 1 исследование | 8.000 | 10.000 |
14 | Доплерография у беременных | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
15 | УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
16 | УЗИ сердца | 1 исследование | 11.000 | 13.750 |
17 | Нейросонография | 1 исследование | 10.500 | 13.000 |
18 | Флюрография | 1 исследование | 3.000 | 3.750 |
19 | Рентген | 1 исследование | 3.900 | 4.800 |
20 | Проведение пренатального биохимического скрининга на РАРА-А/ХГЧ в 1 триместре беременности | 1 исследование | 9 500 | 11 850 |
21 | УЗИ матки послеродовом периоде | 1 исследование | 8 100 | 10 100 |
| 8.УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИИ | |||
| Манипуляции и операции | |||
1 | Пластика нижней трети влагалища при гемотокольпоскопии | 1 операция | 138 000 | 207 000 |
2 | Лапоротомия экстирпация матки | 1 операция | 220 000 | 330 000 |
3 | Лапоротомия ампутация матки | 1 операция | 215 000 | 322 500 |
4 | Лапоротомия консервативное миомэктомия | 1 операция | 200 000 | 300 000 |
5 | Лапоротомия цистэктомия | 1 операция | 180 000 | 270 000 |
6 | Брюшинный кольпопоэз | 1 операция | 200 000 | 300 000 |
7 | Брюшинный кольпопоэз с лапароскопией | 1 операция | 220 000 | 330 000 |
8 | Лапороскопия диагностическая (проходимость труб) | 1 операция | 90 000 | 135 000 |
9 | Лапороскопия (удаление кисты ) | 1 операция | 100 000 | 150 000 |
10 | Лапороскопия ( внематочная беременность) | 1 операция | 100 000 | 150 000 |
11 | Лапороскопия -ампутация, экстирпация матки | 1 операция | 215 000 | 322 500 |
12 | Лапороскопия -консервативная миомэктомия | 1 операция | 215 000 | 322 500 |
13 | Лапороскопический доступ в брюшную полость | 1 операция | 84 000 | 126 001 |
14 | Передняя кольпоррафия с пластикой мочевого пузыря | 1 операция | 123 500 | 185 250 |
15 | Задняя кольпоперинеорафия со сфинктеполевато пластикой | 1 операция | 117 370 | 176 055 |
16 | Лапоротомия Вентрофиксация матки | 1 операция | 55 000 | 82 500 |
17 | Лапороскопия Вентрофиксация матки | 1 операция | 55 000 | 82 500 |
18 | Гистероскопия диагностическая | 1 операция | 30 000 | 45 000 |
19 | Гистероскопия с биопсии эндометрия | 1 операция | 35 000 | 52 500 |
20 | Гистероскопия с выскабливанием полости матки | 1 операция | 48 500 | 72 750 |
21 | Хирургическая коррекция ИЦН без пролабирования плодного пузыря | 1 операция | 29 950 | 44 925 |
22 | Хирургическая коррекция ИЦН с пролабированием плодного пузыря | 1 операция | 40 000 | 60 000 |
23 | Выcкабливание полости матки | 1 операция | 40 000 | 60 000 |
24 | Гистерорезектоскопия без лапароскопической поддержки | 1 операция | 76 500 | 114 750 |
25 | Гистерорезектоскопия с лапароскопической поддержкой | 1 операция | 113 200 | 169 800 |
26 | Ушивание разрыва влагалища и разрыва промежности | 1 операция | 40 500 | 60 750 |
27 | Вагиноскапия | 1 процедура | 22 500 | 33 750 |
28 | Вагиноскапия+удаление инородного тела | 1 процедура |
25 000 |
37 500 |
29 | Медикаментозный аборт | 1 услуга |
36 000 |
45000 |
30 | Мини аборт | 1 услуга |
80 000 |
100 000 |
31 | Хирургический гемостаз | 1 операция |
149 400 |
186 750 |
32 | Лабиопластика | 1 операция |
46 400 |
58 000 |
33 | Пластическая операция | 1 операция |
420 500 |
525 600 |
| Эстетическая гинекология | |||
1 | Плазмолифтинг | 1 процедура | 32.000 | 48.000 |
2 | Интимная контурная пластика 1 мл | 1 процедура | 120.000 | 180.000 |
3 | Интимная контурная пластика 2 мл | 1 процедура | 215.000 | 322.500 |
4 | Нитевой лифтинг | 1 процедура | 220.500 | 330.750 |
9.BABY OFFICE | ||||
1 | Фототерапия | 1 услуга | 2500 | 3200 |
2 | Нейросонография | 1 услуга | 5000 | 6500 |
10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||||||||
| Публикация |
|
|
| |||||
1 | статья -1 страница для юридического лица | страница | 4.200 | 6.300 | |||||
2 | статья -1 страница для частного лица | страница | 2.300 | 3.450 | |||||
3 | цветной модуль на обложке -1 страница | страница | 35.000 | 52.500 | |||||
4 | цветной модуль на вкладыше -1 страница | страница | 25.000 | 37.500 | |||||
| Справки, дубликаты | ||||||||
1 | Дубликат медицинского свидетельства о рождении ребенка | услуга | 4.200 | 6.300 | |||||
2 | Повторное выдача выпискного эпикриза | услуга | 3.700 | 5.550 | |||||
3 | Справка о подтверждении родов | услуга | 3.700 | 5.550 | |||||
4 | Дубликат свидетельства о повышении квалификации | услуга | 3.700 | 5.550 | |||||
5 | Справка о подтверждении дохода | услуга | 3.700 | 5.550 | |||||
6 | Справка о подтверждении трудового стажа | услуга | 3.700 | 5.550 | |||||
| Ведение и патронаж беременных |
|
|
| |||||
1 | Ведение физиологической беременности до родовспоможения | программа | 263 600 | 331 450 |
| ||||
1 | Ведение физиологической беременности до 30 недель | программа |
|
|
| ||||
2 | Ведение физиологической беременности после 30 недель | программа |
|
|
| ||||
Ескерту:
- Медициналық қызмет ақылы негізде резидент еместерге, қала тұрғындарына өз қалауы бойынша, сондай-ақ бекітілген медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінен асып түседі.
- Операциялардың құнын және 1 тәулік / күнді есептеу параклиникалық, клиникалық және диагностикалық қызметтердің құнын, сондай-ақ плазма құнын қамтымайды.
- Хирургиялық биопсия материалының гистологиялық сараптамасы патоанотомия бюросының шот-фактурасында жазылған факт бойынша төленеді.
- Қан құю кезіндегі эритроциттердің суспензиясы мен плазмасы нақты көлемі үшін төленеді
- Басқа қызметтердің құны қосалқы мердігерлер ұсынатын қызметтер бағасының өзгеруін ескере отырып, түзетуге жатады.
Жүктеу:
